Verificați tabelul detaliat de mai jos pentru a înțelege diferențele dintre aplicatii:
Functii | EuroFacturi | EuroStocuri | EuroStocuri + Modul casa marcat |
Pret | 200 Lei | 350 Lei | 500 Lei |
Documente emise | |||
Facturi | |||
Facturi proforme | |||
Facturi avans | |||
Facturi stornare (per produs si pe suma) | |||
Facturi stornare partiale (per produs si per suma) | |||
Facturi pe baza de proforma | |||
Facturi pe baza de aviz | |||
Chitante pe baza de factura | |||
Chitante de avans | |||
Avize | |||
Bon de consum | |||
Bon de transfer | |||
Bon fiscal | |||
Monetar | |||
Iesire generala | |||
Aplicare discount evidentiat separat (in facturi si facturi proforme) | |||
Aplicare discount inclus in pretul produsului | |||
Facturi externe (invoice) | |||
Posibilitate introducere limbi noi si modificare traduceri existente | |||
Facturi in alte monede | |||
Posibilitate evidenta preturi in alte monede | |||
Emitere documente folosind numere cu mai mult de 2 zecimale | |||
Posibilitate adaugare detalii despre produse | |||
Posibilitate adaugare mai multe preturi pentru un produs | |||
Posibilitate introducere preturi cu tva inclus sau fara tva | |||
Posibilitate definnire categorii de produse | |||
Modificare documente | |||
Anulare documente | |||
Expediere documente prin email direct din program | |||
Posibilitatea alegerii seriilor documentelor cat si a numarului de start al documentelor | |||
Posibilitatea afisarii documentelor emise si retiparirea acestora | |||
Documente intrare | |||
Nota intrare receptie (NIR) | |||
Facturi de cumparare | |||
Intrare generala | |||
Adaugare factura cumparare direct din NIR | |||
Posibilitate introducere stoc initial | |||
Rapoarte | |||
Rapoarte documente emise (facturi, facturi proforme, chitante, avize, monetare) | |||
Rapoarte documente de intrare (nir-uri) | |||
Raport incasari ( incasari facturi client, fisa client, raport periodic clienti) | |||
Raport scadenta clienti | |||
Raport plati (plati facturi furnizori, fisa furnizor, raport periodic furnizori) | |||
Grafice facturi si facturi proforme | |||
Rapoarte pe clienti (facturi, chitante, avize) | |||
Rapoarte pe produse (facturi avize) | |||
Rapoarte pe agenti (facturi, fisa agent) | |||
Raport pe delegati (facturi) | |||
Raport stocuri (fisa articol, fisa de magazie, raport de gestiune) | |||
Jurnal Vanzari | |||
Jurnal Cumparari | |||
Registru de casa lei si euro | |||
Declaratia 394 (in format xml) pentru generare PDF | (Partial) | ||
Export rapoarte in format pdf, word, excel | |||
Nomenclator | |||
Produse | |||
Clienti | |||
Furnizori | |||
Agenti | |||
Categorii produse | |||
Gestiuni | |||
Listare si printare nomenclator | |||
Import nomenclator din format excel | |||
Sistem multi-utilizatori | |||
Accesare program pe baza de user /parola | |||
Adaugare / modificare useri | |||
Alocare drepturi acces meniuri si functii pt fiecare utilizator | |||
Alocare drepturi editare/ stergere / anulare documente pt utilizatori | |||
Printare / export documente | |||
Export documente in format pdf, excel, word | |||
Export in masa facturi dintr-o perioada printr-un singur click | |||
Printare factura format a4 | |||
Printare factura + chitanta in format a4 | |||
Printare 2 chitante pe o pagina a4 | |||
Personalizare documente | |||
Personalizare documente cu logo / sigla | |||
Adaugare imagine cu semnatura si stampila | |||
Posibilitate adaugare date in antet | |||
Posibilitate adaugare date in subsolul documentelor | |||
Posibilitate adaugare observatii suplimentare la emiterea facturilor | |||
Posibilitate introducere mai multe conturi bancare | |||
Cote T.V.A. | |||
Multiple cote T.V.A. | |||
Suport pt. neplatitori T.V.A. | |||
Retea | |||
Utilizare in retea locala | |||
Utilizare in retea prin internet | |||
Incasari / plati | |||
Incasari facturi (Numerar, OP, CEC, etc…) | |||
Incasari partiale | |||
Incasari mai multe facturi printr-un singur document (Numerar, OP, CEC, etc…) | |||
Plati facturi furnizori (Numerar, OP, CEC, etc…) | |||
Plati partiale facturi furnizori | |||
Bon fiscal – conectare cu casa de marcat | |||
Emitere factura si bon fiscal direct din program | |||
Emitere doar bon fiscal direct din program | |||
Incasare bon fiscal cu numerar, card, tichet, CEC | |||
Marci case de marcat suportate: Datecs, Euro, Activa | |||
Salvare documente / date | |||
Salvarea tutuor datelor in baza de date MS SQL | |||
Export in format pdf, word, excel | |||
Salvare backup(copie de siguranta) baza de date automat sau manual | |||
Restaurare backup dintr-un backup anterior | |||
Baza de date se poate muta pe alte calculatoare | |||
Functii suplimentare | |||
Avertizare stoc minim | |||
Avertizare cand se vand produse inexistente in stoc | |||
Posibilitatea introducerii mai multor gestiuni | |||
Buton calculator si editor text | |||
Posibilitatea comunicarii cu citittoare de coduri de bare | |||
Preluare automata curs valutar BNR (necesita acces la internet) | |||
Posibilitatea de modificare a datelor firmei dvs mai putin nume firma si punct de lucru | |||
Nu necesita conexiune la internet pentru functionare | |||
Raport produse cu stoc minim si stoc zero | |||
Suport tehnic | |||
Suport tehnic GRATUIT 1 an de la achizitionarea licentei | |||
Suport tehnic pe baza de abonament anual (optional, dupa primul an de la achizitionarea licentei) | |||
Ghid de utilizare |